专家计划:宝剑命中率:73% | 回报率:1623%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190-192期 | 小 | 190期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 168期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 158期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 157期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 156期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 153期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 135期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 128期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 124期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 115期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 112期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。